2024年10月奉獻徵信
個人奉獻徵信
黃*塗 $1,000 | 主知名 $200 | 主知名 $1,000 |
主知名 $3,000 | 張*鹽 $9,500 | 婁*誠 $1,000 |
王*宗 $100 | 周*祥 $2,000 | 主知名 $1,000 |
主知名 $3,000 | 周* $2,000 | 主知名 $500 |
王*迎 $500 | 徐*賢 $200 | 靳*麗 $500 |
胡*奇 $1,000 | 李*銘 $1,000 | 魏*美 $1,000 |
蕭*琇 $500 | 溫*惠 $500 | 金*權 $3,000 |
周*娟 $1,500 | 黃*雯 $500 | 林*德 $500 |
林*德 $1,000 | 王* $100 | 蒲*華 $1,000 |
林*仕 $1,000 | 謝* $1,000 | 施*傳 $2,000 |
張*夢 $1,000 | 夏*明 $500 | 王*宗 $500 |
陳*芬 $300 | 主知名 $1,500 | 林*澤 $500 |
陳*賢 $2,000 | 主知名 $2,000 | 林*男 $100 |
林*莉 $1,000 | ||
小計 $50,500 |
團體奉獻徵信
林森南路禮拜堂 $12,000 | 財團法人台北市中華基督教浸信會慈光堂 $2,000 |
社團法人臺中市大里神同在基督教協會 $10,000 | – |
小計 $24,000 |
其他收入徵信
銀行利息收入 $2,031 | 常年會費4人 $1,200 |
小計 $3,231 |
協會的電子發票捐贈碼為 194
若您未收到收據,或收據有任何問題,請透過電郵 info@ccnda.org 與我們聯絡。
總計 $77,731